Программа может быть использована на регулярной основе в качестве разгрузочного дня. Рекомендовано не превышать трех дней подряд, в течение месяца не чаще четырех раз.
Детокс эффективен при остановке в процессе снижения веса, а также в качестве разгрузки после пищевых нарушений.
Cреднее содержание нутриентов: Б22 Ж28 У180
Программа может быть использована на регулярной основе в качестве разгрузочного дня. Рекомендовано не превышать трех дней подряд, в течение месяца не чаще четырех раз.
Детокс эффективен при остановке в процессе снижения веса, а также в качестве разгрузки после пищевых нарушений.
Cреднее содержание нутриентов: Б22 Ж28 У180
We want to give you 10% discount for your first order,
Use
discount code at checkout
We want to give you 10% discount for your first order,
Use
discount code at checkout
1 день | ||
1. | Шейк клубника-киноа-кокосовое молоко 1/300 277 Ккал Б5 Ж20 У17 | |
2. | Напиток апельсин-банан-ананас-гранат 1/300 233 Ккал Б4 Ж1 У52 | |
3. | Шейк шпинат-лен-миндальное молоко-ананас 1/300 138 Ккал Б3 Ж7 У16 | |
4. | Напиток морковь-яблоко-свекла-имбирь-лимон 1/300 116 Ккал Б3 Ж1 У23 | |
5. | Напиток ягоды-киви-апельсин 1/300 141 Ккал Б3 Ж2 У27 | |
6. | Шейк яблоко-чиа-малина 1/300 191 Ккал Б3 Ж4 У33 | |
Итого за день 1095 Kkaл Б22 Ж35 У170 | ||
2 день | ||
1. | Шейк шпинат-чиа-ананас-банан-апельсин 1/300 282 Ккал Б5 Ж4 У55 | |
2. | Напиток яблоко-сельдерей-киви 1/300 116 Ккал Б2 Ж1 У23 | |
3. | Шейк ягоды-овсянка-кокосовое молоко 1/300 280 Ккал Б5 Ж20 У18 | |
4. | Напиток апельсин-киви-мята 1/300 142 Ккал Б4 Ж1 У28 | |
5. | Шейк миндальное молоко-чиа-ягоды 1/300 138 Ккал Б4 Ж6 У16 | |
6. | Напиток свекла-морковь-яблоко-апельсин-сельдерей 1/300 156 Ккал Б3 Ж1 У34 | |
Итого за день 1114 Ккал Б23 Ж34 У174 | ||
3 день | ||
1. | Шейк яблоко-чиа-огурец-сельдерей-петрушка 1/300 139 Ккал Б4 Ж4 У21 | |
2. | Напиток апельсин-ананас-банан 1/300 192 Ккал Б3 Ж1 У43 | |
3. | Шейк киноа-миндальное молоко-яблока-корица 1/300 152 Ккал Б4 Ж4 У24 | |
4. | Смузи апельсин-морковь-имбирь 1/300 156 Ккал Б4 Ж1 У31 | |
5. | Шейк чиа-апельсин-клубника 1/300 179 Ккал Б5 Ж4 У29 | |
6. | Напиток киви-яблоко-ананас 1/300 209 Ккал Б2 Ж1 У45 | |
Итого за день 1026 Ккал Б23 Ж15 У194 |
1 день | ||
1. | Шейк клубника-киноа-кокосовое молоко 1/300 277 Ккал Б5 Ж20 У17 | |
2. | Напиток апельсин-банан-ананас-гранат 1/300 233 Ккал Б4 Ж1 У52 | |
3. | Шейк шпинат-лен-миндальное молоко-ананас 1/300 138 Ккал Б3 Ж7 У16 | |
4. | Напиток морковь-яблоко-свекла-имбирь-лимон 1/300 116 Ккал Б3 Ж1 У23 | |
5. | Напиток ягоды-киви-апельсин 1/300 141 Ккал Б3 Ж2 У27 | |
6. | Шейк яблоко-чиа-малина 1/300 191 Ккал Б3 Ж4 У33 | |
Итого за день 1095 Kkaл Б22 Ж35 У170 | ||
2 день | ||
1. | Шейк шпинат-чиа-ананас-банан-апельсин 1/300 282 Ккал Б5 Ж4 У55 | |
2. | Напиток яблоко-сельдерей-киви 1/300 116 Ккал Б2 Ж1 У23 | |
3. | Шейк ягоды-овсянка-кокосовое молоко 1/300 280 Ккал Б5 Ж20 У18 | |
4. | Напиток апельсин-киви-мята 1/300 142 Ккал Б4 Ж1 У28 | |
5. | Шейк миндальное молоко-чиа-ягоды 1/300 138 Ккал Б4 Ж6 У16 | |
6. | Напиток свекла-морковь-яблоко-апельсин-сельдерей 1/300 156 Ккал Б3 Ж1 У34 | |
Итого за день 1114 Ккал Б23 Ж34 У174 | ||
3 день | ||
1. | Шейк яблоко-чиа-огурец-сельдерей-петрушка 1/300 139 Ккал Б4 Ж4 У21 | |
2. | Напиток апельсин-ананас-банан 1/300 192 Ккал Б3 Ж1 У43 | |
3. | Шейк киноа-миндальное молоко-яблока-корица 1/300 152 Ккал Б4 Ж4 У24 | |
4. | Смузи апельсин-морковь-имбирь 1/300 156 Ккал Б4 Ж1 У31 | |
5. | Шейк чиа-апельсин-клубника 1/300 179 Ккал Б5 Ж4 У29 | |
6. | Напиток киви-яблоко-ананас 1/300 209 Ккал Б2 Ж1 У45 | |
Итого за день 1026 Ккал Б23 Ж15 У194 |
1 день | ||
1. | Шейк клубника-киноа-кокосовое молоко 1/300 277 Ккал Б5 Ж20 У17 | |
2. | Напиток апельсин-банан-ананас-гранат 1/300 233 Ккал Б4 Ж1 У52 | |
3. | Шейк шпинат-лен-миндальное молоко-ананас 1/300 138 Ккал Б3 Ж7 У16 | |
4. | Напиток морковь-яблоко-свекла-имбирь-лимон 1/300 116 Ккал Б3 Ж1 У23 | |
5. | Напиток ягоды-киви-апельсин 1/300 141 Ккал Б3 Ж2 У27 | |
6. | Шейк яблоко-чиа-малина 1/300 191 Ккал Б3 Ж4 У33 | |
Итого за день 1095 Kkaл Б22 Ж35 У170 | ||
2 день | ||
1. | Шейк шпинат-чиа-ананас-банан-апельсин 1/300 282 Ккал Б5 Ж4 У55 | |
2. | Напиток яблоко-сельдерей-киви 1/300 116 Ккал Б2 Ж1 У23 | |
3. | Шейк ягоды-овсянка-кокосовое молоко 1/300 280 Ккал Б5 Ж20 У18 | |
4. | Напиток апельсин-киви-мята 1/300 142 Ккал Б4 Ж1 У28 | |
5. | Шейк миндальное молоко-чиа-ягоды 1/300 138 Ккал Б4 Ж6 У16 | |
6. | Напиток свекла-морковь-яблоко-апельсин-сельдерей 1/300 156 Ккал Б3 Ж1 У34 | |
Итого за день 1114 Ккал Б23 Ж34 У174 | ||
3 день | ||
1. | Шейк яблоко-чиа-огурец-сельдерей-петрушка 1/300 139 Ккал Б4 Ж4 У21 | |
2. | Напиток апельсин-ананас-банан 1/300 192 Ккал Б3 Ж1 У43 | |
3. | Шейк киноа-миндальное молоко-яблока-корица 1/300 152 Ккал Б4 Ж4 У24 | |
4. | Смузи апельсин-морковь-имбирь 1/300 156 Ккал Б4 Ж1 У31 | |
5. | Шейк чиа-апельсин-клубника 1/300 179 Ккал Б5 Ж4 У29 | |
6. | Напиток киви-яблоко-ананас 1/300 209 Ккал Б2 Ж1 У45 | |
Итого за день 1026 Ккал Б23 Ж15 У194 |
1 день | ||
1. | Шейк клубника-киноа-кокосовое молоко 1/300 277 Ккал Б5 Ж20 У17 | |
2. | Напиток апельсин-банан-ананас-гранат 1/300 233 Ккал Б4 Ж1 У52 | |
3. | Шейк шпинат-лен-миндальное молоко-ананас 1/300 138 Ккал Б3 Ж7 У16 | |
4. | Напиток морковь-яблоко-свекла-имбирь-лимон 1/300 116 Ккал Б3 Ж1 У23 | |
5. | Напиток ягоды-киви-апельсин 1/300 141 Ккал Б3 Ж2 У27 | |
6. | Шейк яблоко-чиа-малина 1/300 191 Ккал Б3 Ж4 У33 | |
Итого за день 1095 Kkaл Б22 Ж35 У170 | ||
2 день | ||
1. | Шейк шпинат-чиа-ананас-банан-апельсин 1/300 282 Ккал Б5 Ж4 У55 | |
2. | Напиток яблоко-сельдерей-киви 1/300 116 Ккал Б2 Ж1 У23 | |
3. | Шейк ягоды-овсянка-кокосовое молоко 1/300 280 Ккал Б5 Ж20 У18 | |
4. | Напиток апельсин-киви-мята 1/300 142 Ккал Б4 Ж1 У28 | |
5. | Шейк миндальное молоко-чиа-ягоды 1/300 138 Ккал Б4 Ж6 У16 | |
6. | Напиток свекла-морковь-яблоко-апельсин-сельдерей 1/300 156 Ккал Б3 Ж1 У34 | |
Итого за день 1114 Ккал Б23 Ж34 У174 | ||
3 день | ||
1. | Шейк яблоко-чиа-огурец-сельдерей-петрушка 1/300 139 Ккал Б4 Ж4 У21 | |
2. | Напиток апельсин-ананас-банан 1/300 192 Ккал Б3 Ж1 У43 | |
3. | Шейк киноа-миндальное молоко-яблока-корица 1/300 152 Ккал Б4 Ж4 У24 | |
4. | Смузи апельсин-морковь-имбирь 1/300 156 Ккал Б4 Ж1 У31 | |
5. | Шейк чиа-апельсин-клубника 1/300 179 Ккал Б5 Ж4 У29 | |
6. | Напиток киви-яблоко-ананас 1/300 209 Ккал Б2 Ж1 У45 | |
Итого за день 1026 Ккал Б23 Ж15 У194 |